联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!
2026-11-03 08:50:20 - 07:28 布伦森 三分投篮:命中 (6分)[篮网7-13尼克斯]
2026-11-03 08:51:54 - 05:50 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 埃利斯换上
2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]
2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]
2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]
2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上
2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板
2026-11-03 09:40:06 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 唐斯换上
2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下
2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)